Pocket Invoice vs HoneyBook
Gestión de clientes con contratos, agenda y pagos. Pocket Invoice incluye el flujo esencial de facturación por $0.
De un vistazo
Comparación de funciones
| Función | Pocket Invoice | HoneyBook |
|---|---|---|
| Facturas ilimitadas | Sí | Sí |
| Control del tiempo | Incluido | No |
| Facturas recurrentes | Incluido | Incluido |
| Recordatorios de pago automáticos | Incluido | Incluido |
| Diseños PDF | 7 estilos | Editor de plantillas |
| Presupuestos y cotizaciones | Incluido | Propuestas |
| Firmas electrónicas | Incluido | Incluido |
| Portal del cliente | Enlaces públicos | Incluido |
| Contratos | No | Incluido |
| Precio | $0 | $29–$109/mes |
Precios revisados . Fuentes: Precios · Detalles del producto.
Facturación por $0Sin cuota mensual. Sin tarjeta.
Crear una facturaGratis en la Web
¿Listo para facturar gratis?
Elige un estilo, añade tus datos y exporta PDF. Sin registro ni tarjeta.