Pocket Invoice vs Harvest
Control de tiempo en equipo, presupuestos de proyecto y precio por usuario. Pocket Invoice incluye el flujo esencial de facturación por $0.
De un vistazo
Comparación de funciones
| Función | Pocket Invoice | Harvest |
|---|---|---|
| Control del tiempo | Temporizador y entrada manual | Función principal |
| Facturas ilimitadas | Sí | Sí |
| Tiempo a factura | Incluido | Incluido |
| Facturas recurrentes | Incluido | No |
| Recordatorios de pago automáticos | Incluido | Básico |
| Presupuestos y cotizaciones | Incluido | No |
| Diseños PDF | 7 estilos | 1 plantilla |
| Firmas electrónicas | Incluido | No |
| Precio por usuario | Sin tarifa por usuario | $9–$11/usuario/mes |
| Precio | $0 | $0 con límites; plan de pago por usuario |
Precios revisados . Fuentes: Precios · Detalles del producto.
Facturación por $0Sin cuota mensual. Sin tarjeta.
Crear una facturaGratis en la Web
¿Listo para facturar gratis?
Elige un estilo, añade tus datos y exporta PDF. Sin registro ni tarjeta.