Pocket Invoice vs Wave
Facturation et comptabilité gratuites, avec automatisation dans l'offre Pro. Pocket Invoice inclut le processus de facturation essentiel pour $0.
En un coup d'œil
Comparaison des fonctions
| Fonction | Pocket Invoice | Wave |
|---|---|---|
| Factures illimitées | Oui | Oui |
| Suivi du temps intégré | Inclus | Non |
| Factures récurrentes | Inclus | Basique |
| Rappels de paiement automatiques | Inclus | Selon l'offre |
| Styles PDF | 7 styles | Limité |
| Devis et offres | Inclus | Inclus |
| Signatures électroniques | Inclus | Non |
| Image de marque personnalisée | Inclus | Selon l'offre |
| Plusieurs devises | Inclus | Inclus |
| Prix | $0 | $0 ou $19/mois |
Prix vérifiés . Sources: Tarifs · Détails du produit.
Facturation à $0Aucun abonnement mensuel. Aucune carte bancaire.
Créer une factureGratuit sur le Web.
Prêt à facturer gratuitement ?
Choisissez un style professionnel, ajoutez vos informations et exportez un PDF. Aucune inscription ni carte bancaire requise.