Pocket Invoice vs Harvest
Suivi du temps en équipe, budgets de projets et tarif par utilisateur. Pocket Invoice inclut le processus de facturation essentiel pour $0.
En un coup d'œil
Comparaison des fonctions
| Fonction | Pocket Invoice | Harvest |
|---|---|---|
| Suivi du temps | Minuteur et saisie manuelle | Fonction principale |
| Factures illimitées | Oui | Oui |
| Conversion du temps en facture | Inclus | Inclus |
| Factures récurrentes | Inclus | Non |
| Rappels de paiement automatiques | Inclus | Basique |
| Devis et offres | Inclus | Non |
| Styles PDF | 7 styles | 1 modèle |
| Signatures électroniques | Inclus | Non |
| Tarif par utilisateur | Aucun tarif par utilisateur | $9 à $11/utilisateur/mois |
| Prix | $0 | $0 avec limites ; offre payante par utilisateur |
Prix vérifiés . Sources: Tarifs · Détails du produit.
Facturation à $0Aucun abonnement mensuel. Aucune carte bancaire.
Créer une factureGratuit sur le Web.
Prêt à facturer gratuitement ?
Choisissez un style professionnel, ajoutez vos informations et exportez un PDF. Aucune inscription ni carte bancaire requise.